二酸化チタン値上げレター一覧
最近の国内外の二酸化チタン市場と生産コストの上昇を踏まえ、11月中旬までに多くの二酸化チタン企業が二酸化チタンの販売価格の値上げを発表し、現在までに計21社の二酸化チタンメーカーが参加している。龍門、アナダ、CNNC、海豊新などが値上げを発表した。
いいえ。 | リリースD食べた | 効果的D食べた | メーカー | 人民元 | 米ドル |
1 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | 海峰新 | 1000 | |
2 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | シロン | 1000 | 150 |
3 | 2022/10/26 | 2022/10/27 | 銭江方源 | 800 | 100 |
4 | 2022/10/27 | 2022/10/27 | タイハイ | 600 | 80 |
5 | 2022/10/27 | 2022/10/31 | チュアンダ・ユトゥ | 600 | |
6 | 2022/10/27 | 2022/11/1 | 恒通 | 800 | |
7 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | ネクストテックマテリアル | 600 | 100 |
8 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 正遠 | 600 | |
9 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | 大胡同 | 800 | 150 |
10 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | ロモン | 800 | 100 |
11 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | フイユン | 800 | 100 |
12 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | Gプロ | 800 | 100 |
13 | 2022/11/13 | 2022/11/13 | CNC | 800 | 100 |
14 | 2022/11/13 | 2022/11/13 | ドンハオ | 800 | 100 |
15 | 2022/11/13 | 2022/11/14 | 夜明け | 800 | 100 |
16 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | 東家 | 800 | 100 |
17 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | ゼンタイ | 800 | 100 |
18 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | アンナダ | 800 | 100 |
19 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | サンワード | 800 | 100 |
20 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | 晋海 | 800 | 100 |
21 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | ジンマオ | 500 | 80 |




